鄂综考〔2018〕26号
省教育考试院关于做好2019年上半年
全国计算机等级考试工作的通知
各直属考点、考区:
2019年上半年全国计算机等级考试(湖北考区)(以下简称NCRE)定于2019年3月30日至4月1日举行。为确保考试工作安全、平稳、顺利进行,现就有关事项通知如下:
一、报名工作
(一)报名时间:2018年12月19日至2019年1月7日17:00截止。
因该项考试采取无纸化考试方式,各考点可在以上时间段内自行安排本考点的考试报名的起止时间,并将报名时间及开考级别、科目等情况对外公布。
(二)开考级别科目:1-4级(见附件2)
(三)报名及缴费方式:网上报名及网上缴费
因本次考试报名为网上报名,各考点(考区)应加大网上报名流程等的宣传及解答,使考生顺利完成报名工作。
(五)考点联系方式:(见附件3)
(六)工作要求
1.按湖北省教育考试院对我省NCRE考点的开考级别规定(见附件3)组织报名和考试。
2.2018年12月17日中午12时前各考点(考区)必须完成考试计划设置(是否开考、开考科目及人数设定等),并将账号信息[含:考点名称(机构名称)、考点代码、户名、账号、开户行等]上报我院。本次不组织考试的考点需提交书面材料。
3.军事院校考点采用线下报名,在线完成缴费及考场编排,准考证由考点自行打印。
4.同次考试同一考生最多可报考3个科目,但不允许重复报考同一个科目。对跨考点(含跨省、市)重复报考同一个科目的考生将按照有关规定进行处理。
5.信息确认:我省本次报名工作使用网上报名方式采集考生数据信息。考生需正确填报并认真核对报考信息,确保姓名、身份证号、照片(证件照)、级别(含语言或类别)、科目等信息准确无误,缴费即视为确认报考信息正确。
未提供照片或本人信息与报名信息不符的考生不允许参加考试。
6.报考费用:考生报考费标准:1-3级:80元/科/人;4级135元/科/人。考点(考区)的费用按文件标准执行。
7.加密锁申请:各考点按实际情况填写加密锁申报表(见附件4),加盖公章后于2019年1月18日前上报。
我院将依据此表为考点配发加密锁,并根据表格上填写的负责人与考点地址信息,通过机要方式寄送考试光盘和加密锁等考试资料。
8.报名数据编排整理要求:
各考点(考区)必须在我省统一的NCRE考务系统中按时完成考场编排、生成准考证等工作。考点导出考试数据、考生照片库、机考数据并刻录成光盘,盘面上需用记号笔注明考次、考点代码、考点名称、制盘人及联系电话和刻盘时间等(自行留存备查)。
二、考试管理
(一)各考试组织单位应高度重视,严格按照《全国计算机等级考试考务管理规则》、《全国计算机等级考试考务手册》的要求组织考试。
(二)增强安全保密意识,严格按照《国家教育考试考务安全保密工作规定》(教考试[2004]2号)的要求,将加密锁和考试题库光盘等考试资料存放在具有保密资质的保密室中,切实加强考试各环节的安全保密工作,确保考试期间保密室24小时有专人值班,确保考试安全保密不出任何问题(具体要求详见附件5)。
(三)严格操作,规范管理,加强考风考纪建设。针对容易出现问题的环节,采取切实有效的措施和技术手段,对考场各种违规、违纪行为进行防控,坚决杜绝大规模违纪作弊现象的发生, 确保考试质量,确保考试的公平、公正,维护考试社会信誉。
(四)考场内应安装视频监控系统,具体要求如下:
1.考场内要安装视频监控系统,能清晰无死角地拍摄到考场内情况。
2.视频监控系统要能清晰地拍摄到考试服务器,考试服务器不在考场内的,要单独安装监控系统进行监控。
3.整个考试期间要进行全天24小时不间断监控。
4.监控录像须保存半年备查。
5.考试结束后,各考点要组织专人对监控录像进行回放审查。
(五)考点要严格选聘、认真培训考核监考员及有关工作人员,实行备案管理,持证上岗,未经培训考核合格者一律不得参与相关工作。各考点要建立一支熟悉考试业务、作风过硬、敢抓敢管的考试管理队伍。
(六)考试时间:2019年3月30日至4月1日,为期3天。每天第一批次启动时间不得早于08:00并且不得晚于09:00,每天最后一批次启动时间不晚于18:00,不得间断。
为方便考生作答,考点需向考生提供草稿纸和笔,草稿纸和笔在考试结束后收回,考生不得带离考场。
(七)各考点在考试组织过程中必须使用正版软件,并结合以往上机考试过程中出现的问题,提前找出解决的办法,做好应急预案,确保此次上机考试安全、平稳、顺利。
本次考试将继续在一套考试系统上实施,一、二、三、四级考生使用同一个考试系统。考试系统所需安装的操作系统、应用软件以及注意事项等,应严格按照教育部考试中心下发的有关文件和通知执行。考试系统在考前下发,不区分正式系统和模拟系统。
题库与考试系统是相互独立的。题库文件分为正式题库和模拟题库,模拟测试时需导入模拟题库,正式考试时需导入正式题库。
(八)考试期间,系统管理员必须坚守工作岗位,负责处理上机考试过程中的各种技术问题。在上机考试的成绩评定、回收、合并过程中,切实做好考试信息的备份及安全保密工作,并在上机考试全部结束后认真填写《NCRE系统管理员工作记录表》(见附件6)。省教育考试院将根据此表回收上机考试数据。
(九)对考生、考试工作人员违规行为的认定及处理,依照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)及《全国计算机等级考试考务手册》和相关法律法规执行。
(十)考试结束后,各考点在省教育考试院统一部署的考务系统中完成本次考试的违纪作弊数据库(wjqkdj.dbf)录入工作,并将本次考试的上机成绩回收库、上机考试考生作答文件夹信息光盘、主考报告、《NCRE系统管理员工作记录表》、考试系统光盘及加密锁(发生遗失需书面报告)等资料于2019年4月1日至4月2日报送我院综合考试办公室。
其中主考报告、《NCRE系统管理员工作记录表》需加盖考点公章。考生上机成绩回收库、上机考试考生作答文件夹两项信息需分别刻录成光盘上报。
各考区应将所属考点数据整理汇总后集中上报。
(十一)考务管理员应按要求在数据上报前完成当次的《NCRE考点考务安排表》的填报,并单独制作成光盘上交。
开考前一周,考点应派专人负责每天浏览省教育考试院公共邮箱和考试群中的考试信息。正式考试期间,考点必须安排专人负责随时查看公共邮箱和考试群中的考试信息,并及时按要求完成相关工作。
开考前两天,考区负责人、考点负责人、考务联系人需24小时手机值班。
从接收考试光盘和加密锁等考试资料起,直至考试结束上交成绩数据期间,考点需按国家教育考试安全保密等有关法规要求,安排专人负责考试光盘、加密锁和相关资料的安全,确保考试安全保密工作万无一失。
联系电话:027-68880217、68880277。
公共邮箱:ncre@hbea.edu.cn。
三、成绩与证书发放
(一)各考点收到成绩库后须及时向考生公布成绩。
(二)考生如对考试成绩存疑,可于当次考试成绩公布之日起5日内向考点提出,考点在当次考试成绩公布之日起15日内集中整理并报送我院,逾期不再受理。
(三)考生须凭身份证等有效证件领取证书,各考点须做好证件核对工作,确保证书发放准确无误。
(四)自2019年3月考试起,二级语言类及数据库类科目(除MS Office高级应用外的其他二级科目)调整获证条件为:总分达到60分且选择题得分达到50%及以上(即选择题得分要达到20分及以上)的考生方可取得合格证书。
四、考试费
(一)收费标准:严格执行鄂价费[2006]107号文件。
(二)考试费划拨方式:报名结束后,教育部考试中心根据报名情况对我省直属考点和考区划拨考试费。考区需另行划拨所辖考点的考试费。
附件:
1.2019年上半年全国计算机等级考试工作安排
2.全国计算机等级考试科目
3.全国计算机等级考试(湖北考区)考点名单及组织考试级别规定
4.NCRE加密锁申报表
5.全国计算机等级考试安全保密工作要求
6.NCRE系统管理员工作记录表
7.NCRE考试相关设备及其要求
湖北省教育考试院
2018年12月7日
湖北省教育考试院办公室 2018年12月7日印发 |
附件1
2019年上半年全国计算机等级考试工作安排
时间 | 事项 | 备注 |
2018年12月17日前 | 设置考试计划;提交账户信息 | 上报省教育考试院 综合考试办公室 |
2019年1月14日前 | 核对考试人数及费用 | 上报省教育考试院 综合考试办公室 |
2019年1月18日前 | 编排考场并生成准考证 | 在省教育考试院架设的考务系统中完成 |
2019年1月18日前 | 提交《试卷保密室合格证》复印件(近期更换过合格证的考点) | 上报省教育考试院 综合考试办公室 |
2019年1月18日前 | 交《NCRE考点考务安排表》及《加密锁申报表》(格式和要求见工作群) | 上报省教育考试院 综合考试办公室 |
2019年3月21-22日 | 机要寄送考试光盘和加密锁等资料 | 省教育考试院 综合考试办公室 |
2019年3月30日-4月1日 | 考试 | 各考点 |
2019年4月1日-2日 | 考后数据上报 | 地点待定 |
附件2
全国计算机等级考试科目
级别 | 科目名称 | 科目代码 | 考试方式 | 考试时长 | 考核课程代码 |
一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 14 | 无纸化 | 90分钟 | 114 |
计算机基础及MS Office应用 | 15 | 无纸化 | 90分钟 | 115 | |
计算机基础及Photoshop应用 | 16 | 无纸化 | 90分钟 | 116 | |
网络安全素质教育 | 17 | 无纸化 | 90分钟 | 117 | |
二级 | C语言程序设计 | 24 | 无纸化 | 120分钟 | 201、224 |
VB语言程序设计 | 26 | 无纸化 | 120分钟 | 201、226 | |
Java语言程序设计 | 28 | 无纸化 | 120分钟 | 201、228 | |
Access数据库程序设计 | 29 | 无纸化 | 120分钟 | 201、229 | |
C++语言程序设计 | 61 | 无纸化 | 120分钟 | 201、261 | |
MySQL数据库程序设计 | 63 | 无纸化 | 120分钟 | 201、263 | |
Web程序设计 | 64 | 无纸化 | 120分钟 | 201、264 | |
MS Office高级应用 | 65 | 无纸化 | 120分钟 | 201、265 | |
Python语言程序设计 | 66 | 无纸化 | 120分钟 | 201、266 | |
三级 | 网络技术 | 35 | 无纸化 | 120分钟 | 335 |
数据库技术 | 36 | 无纸化 | 120分钟 | 336 | |
信息安全技术 | 38 | 无纸化 | 120分钟 | 338 | |
嵌入式系统开发技术 | 39 | 无纸化 | 120分钟 | 339 | |
四级 | 网络工程师 | 41 | 无纸化 | 90分钟 | 401、403 |
数据库工程师 | 42 | 无纸化 | 90分钟 | 401、404 | |
信息安全工程师 | 44 | 无纸化 | 90分钟 | 401、403 | |
嵌入式系统开发工程师 | 45 | 无纸化 | 90分钟 | 401、402 |
附件3
全国计算机等级考试(湖北考区)考点名单及
组织考试级别规定
代码 | 考点名称 | 可开考级别 | 联系电话 |
420001 | 武汉大学考试中心 | 1、2、3、4级 | 02768752843 |
420002 | 长江大学(武汉校区) | 1、2、3级 | 07168060460 |
420003 | 武汉理工大学(余区) | 2、3、4级 | 02786551137 |
420005 | 武汉理工大学(马区) | 2、3、4级 | 02787611856 |
420006 | 武汉商学院 | 1、2、3级 | 02784292671 |
420010 | 武汉生物工程学院 | 1、2、3级 | 02789641611 |
420011 | 武汉纺织大学 | 1、2、3级 | 02759367411 |
420012 | 武昌理工学院 | 1、2、3级 | 02781652322 |
420013 | 武汉科技大学(青山校区) | 2、3、4级 | 02768862269 |
420014 | 三峡大学 | 1、2、3、4级 | 07176392080 |
420015 | 荆楚理工学院 | 1、2、3级 | 07242356258 |
420016 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 | 1、2、3级 | 07198791823 |
420017 | 武汉市第一职业教育中心 | 1、2、3级 | 02785864249 |
420019 | 武汉软件工程职业学院 | 1、2、3级 | 02781655933 |
420021 | 武汉船舶职业技术学院 | 1、2、3级 | 02784803937 |
420022 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 1、2、3级 | 02783383775 |
420024 | 武汉市交通学校 | 1、2、3级 | 02786509182 |
420025 | 武汉市新洲高级职业中学 | 1、2、3级 | 02789871228 |
420027 | 中国共产主义青年团湖北省团校 | 1、2、3级 | 02787582126 |
420029 | 中国地质大学(武汉) | 2、3、4级 | 02767847626 |
420030 | 海军工程大学 | 1、2、3级 | 02765460098 |
420031 | 中国人民解放军空军预警学院 | 1、2、3级 | 02785965222 |
420032 | 中南财经政法大学南湖校区 | 1、2、3、4级 | 02788386967 |
420034 | 湖北医药学院 | 1、2、3级 | 07198878239 |
420036 | 汉江师范学院 | 1、2、3级 | 07198846051 |
420038 | 武汉铁路职业技术学院 | 1、2、3级 | 02751168607 |
420040 | 湖北科技学院 | 1、2、3级 | 07158342004 |
420041 | 三峡旅游职业学院 | 1、2、3级 | 07176053038 |
420042 | 湖北省咸宁职业技术学院 | 1、2、3级 | 07158261544 |
420043 | 襄阳职业技术学院 | 1、2、3级 | 07103530187 |
420044 | 湖北工程学院 | 1、2、3级 | 07122345540 |
420045 | 湖北文理学院 | 1、2、3级 | 07103592318 |
420048 | 荆州职业技术学院 | 1、2、3级 | 07168022296 |
420050 | 湖北经济学院 | 1、2、3级 | 02781973920 |
420052 | 湖北民族学院 | 1、2、3级 | 07188448552 |
420053 | williamhill中文欢迎您 | 1、2、3级 | 02787943951 |
420054 | 湖北汽车工业学院 | 1、2、3级 | 07198241450 |
420057 | 湖北三峡职业技术学院 | 1、2、3级 | 07178853601 |
420058 | 湖北工业大学 | 1、2、3级 | 02759750718 |
420059 | 荆州市工业学校 | 1、2、3级 | 07168017949 |
420060 | 湖北大学 | 1、2、3级 | 02788662509 |
420062 | 长江大学(荆州校区) | 1、2、3、4级 | 07168060460 |
420068 | 鄂州职业大学 | 1、2、3级 | 07113853239 |
420071 | 荆州教育学院 | 1、2、3级 | 15727168095 |
420072 | 湖北理工学院 | 1、2、3级 | 07146352407 |
420073 | 仙桃职业学院 | 1、2、3级 | 13997998451 |
420074 | 华中师范大学 | 1、2、3、4级 | 02767868318 |
420075 | 黄冈师范学院 | 1、2、3、4级 | 07138835256 |
420076 | 黄冈职业技术学院 | 1、2、3级 | 07138346808 |
420077 | 华中农业大学 | 1、2、3级 | 02787282025 |
420079 | 江汉大学 | 1、2、3级 | 02784226093 |
420082 | 华中科技大学(主校区) | 1、2、3、4级 | 02787541447 |
420084 | 华中科技大学同济医学院 | 1、2、3级 | 02783693778 |
420085 | 湖北中医药大学 | 1、2、3级 | 02768890266 |
420086 | 三峡中等专业学校 | 1、2、3级 | 07176098731 |
420088 | 宜都职教中心 | 1、2、3级 | 07174843118 |
420089 | 湖北中医药高等专科学校 | 1、2、3级 | 07168023534 |
420092 | 湖北职业技术学院 | 1、2、3级 | 07122867361 |
420093 | 湖北师范大学 | 1、2、3、4级 | 07146570756 |
420094 | 中南民族大学 | 1、2、3、4级 | 02767843815 |
420095 | 武汉科技大学城市学院 | 1、2、3级 | 02786490734 |
420096 | 武汉交通职业学院 | 1、2、3级 | 02788756189 |
420098 | 湖北省秭归县职教中心 | 1、2、3级 | 07172880818 |
420099 | 武汉东湖学院 | 2、3级 | 02781933662 |
420100 | 武汉科技大学(黄家湖校区) | 2、3、4级 | 02768893359 |
420101 | 武汉工程科技学院 | 1、2、3级 | 02781820270 |
420102 | 湖北广播电视大学 | 1、2、3级 | 02787788499 |
420103 | 武昌首义学院 | 2、3级 | 02788426296 |
420106 | 江汉大学文理学院 | 1、2级 | 02765357503 |
420107 | 武汉民政职业学院 | 1、2、3级 | 02759490757 |
420108 | 黄冈科技职业学院 | 1、2、3级 | 07138538007 |
420109 | 荆州理工职业学院 | 1、2、3级 | 07168517408 |
420110 | 当阳市职业技术教育中心 | 1、2、3级 | 13986787316 |
420112 | 武昌职业学院 | 1、2、3级 | 02781330180 |
420114 | 武汉轻工大学 | 1、2、3级 | 02785504742 |
420115 | 武汉学院 | 1、2、3级 | 02781299410-8042 |
420116 | 枝江市职业教育中心 | 1、2、3级 | 13872602050 |
420118 | 陆军勤务学院训练基地 | 1、2、3级 | 07102659211 |
420121 | 武汉工程职业技术学院 | 1、2、3级 | 02789629781 |
420122 | 湖北商贸学院 | 1、2、3级 | 02787786856 |
420124 | 湖北水利水电职业技术学院 | 1、2、3级 | 02787378027 |
420125 | 武汉华夏理工学院 | 1、2、3级 | 02781695605 |
420126 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 1、2、3级 | 02784280173 |
420128 | 宜昌市机电工程学校 | 1、2、3级 | 07177104077 |
420129 | 远安县职业教育中心 | 1、2、3级 | 07173821649 |
420131 | 武汉设计工程学院 | 1、2、3级 | 02781731559 |
420132 | 兴山县职业教育中心 | 1、2、3级 | 07172519368 |
420133 | 长阳土家族自治县职业教育中心 | 1、2、3级 | 07175316812 |
420134 | 武汉信息传播职业技术学院 | 1、2、3级 | 02781801032 |
420135 | 文华学院 | 1、2、3级 | 02787598906 |
420136 | 五峰土家族自治县职业教育中心 | 1、2、3级 | 07175751162 |
420137 | 武汉商贸职业学院 | 1、2、3级 | 02781627275 |
420138 | 武汉工商学院 | 1、2、3级 | 02788147113 |
420139 | 三峡电力职业学院 | 1、2、3级 | 07176719111 |
420140 | 武汉工程大学 | 1、2、3级 | 02787788087 |
420141 | 武昌工学院 | 1、2、3级 | 02788151813 |
420142 | 中南财经政法大学首义校区 | 1,2,3,4级 | 02788383056 |
420301 | 湖北工业职业技术学院 | 1、2、3级 | 07198126265 |
421301 | 随州职业技术学院 | 1、2级 | 13387298282 |
附件4
NCRE加密锁申报表
年 月第 次考试
考点名称及代码 | |||
单位地址及邮编 | |||
保密负责人 | 联系电话 | ||
联系人 | 联系电话 | ||
需加密锁个数 | 考试人数 | ||
上机考试安排情况 1.局域网个数: 2.设置考场数: 3.考试机房内电脑台数: 4.上机批次: 5.最晚结束时间: | |||
单位负责人意见: 盖 章 年 月 日 |
附件5
全国计算机等级考试安全保密工作要求
1.加密锁和考试题库光盘等考试资料要按照保密要求存放在各级考试机构和考点具有保密资质的保密室中,并安排专人(2人及以上)24小时值班。
2.加密锁和正式题库光盘要在考点主考和系统管理员两人以上同时在场的情况下领取。
3.考试系统与题库文件相互独立,正式题库可在考试开始前一天的中午12点导入,且在考前1小时必须完成导入工作。
4.题库导入完毕后,正式题库光盘应存放到考点保密室中,或上交到上一级考试机构统一保管。
5.当天考试结束后,加密锁应存放到考点保密室中,或上交到上一级考试机构统一保管。
6.当天考试结束后,系统管理员要对服务器中的考试数据进行备份,备份数据需存放到考点保密室统一保管。
7.考试服务器要设置密码,密码要有一定强度。
8.当天考试结束后,考场需进行清场并贴上封条。
附件6
NCRE系统管理员工作记录表
考点名称: 考点代码:
系统管理员姓名: 考试环境:(网络)(单机)
编号 | 工作内容 | 完成情况 |
1 | 正式上机考试用计算机已经按照规定、要求准备就绪 | |
2 | 正式上机考试系统调试、安装情况 | |
3 | 服务器目录、用户、权限等设置正确 | |
4 | 考生报名库导入到正式上机考试系统 | |
5 | 正式上机考试系统可以进行登录、抽题、交卷、评分、回收、合并回收、二次登录、重新抽取试题、密码输入正确; | |
6 | 正式上机考试系统已经删除模拟准考证号 | |
7 | 每场考生的原始数据均已备份 | |
8 | 每场考生的数据均已评分 | |
9 | 每场考生的数据均已回收 | |
10 | 所有考生的原始数据均已备份,并已刻制成光盘备份 | |
11 | 所有考生的数据均已合并回收,并已刻制成光盘 | |
12 | 所有的考生回收数据已与《上机考场登记表》、考生报名库进行核对,数量正确 | |
13 | 考试结束后,所有计算机中的正式考试系统已彻底删除 | |
14 | 考试结束后,正式考试系统盘、资料、密码等均已密封 | |
15 | 所有给省级承办机构上报的材料、数据均已处理完毕,并用密封签密封,已报主考 | |
其他 |
我确认以上工作内容汇报属实,如与事实不符,由我承担责任。
系统管理员签字:
主考签字:
日 期:
附件7
NCRE考试相关设备及其要求
名称 | 数量 | 参数要求 | 备注 |
服务器 | 考场数量+1 | 专业服务器 RAID 1或RAID 5 | |
UPS | 视具体情况而定 | 每台考试服务连接到UPS | 至少要能坚持到系统备份完成 |
手机信号 屏蔽仪 | 视具体情况而定 | 覆盖每个考场 | |
视频监控 | 视具体情况而定 | 覆盖每个考场 服务器需单独监控 | 需备份,派专人核查视频监控 |
蓝光刻录机 | 1台 | 使用知名厂商 蓝光刻录光盘 | 用于报送(备份)数据及监控视频等 |
移动硬盘 | 2个 | USB3.0 | 用于报送(备份)数据及监控视频等 |
手持摄录设备 | 1台或以上 | 对参考人员 拍摄取证 | |
身份证识别仪 | 2台 | 手持式读取第二代、三代身份证 | 核查参考人员 身份证 |
—